風(fēng)途科技便攜式自動氣象站價格是多少?請看下表:
風(fēng)途便攜式氣象站型號 | 監(jiān)測參數(shù) | 市場參考價格(元) |
FT-BQX5 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力 | 9800 |
FT-BQX6 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量 | 12800 |
FT-BQX7 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、總輻射/光照、光學(xué)雨量 | 16800 |
FT-BQX8 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、pm2.5、pm10、噪聲 | 19800 |
FT-BQX9 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光學(xué)雨量、輻射、pm2.5、pm10 | 22800 |
FT-BQX10 | 風(fēng)速、風(fēng)向、溫度、濕度、氣壓、光照、光學(xué)雨量、pm2.5、pm10、噪聲 | 26800 |
FT-BQX12 | 風(fēng)速、風(fēng)向、空氣溫度、濕度、大氣壓力、光學(xué)雨量、PM2.5、PM10、CO、SO?、NO?、O? | 42800 |
相關(guān)資訊
景區(qū)負(fù)氧離子監(jiān)測站是干嘛的呢?
2022-08-04太陽能氣象站介紹
2021-06-24景區(qū)氣象站需要監(jiān)測的氣象參數(shù)
2023-03-28校園氣象站入駐校園,氣象科普進(jìn)校園
2021-01-26負(fù)氧離子監(jiān)測站的優(yōu)勢
2024-03-08影響大棚種植業(yè)的幾條因素
2021-12-03風(fēng)途負(fù)氧離子監(jiān)測系統(tǒng)
2024-08-29小型自動氣象站設(shè)備如何選購?從這6方面入手
2022-06-01青島海域現(xiàn)“奇觀”,海洋氣象站為您服務(wù)!
2021-01-18景區(qū)負(fù)氧離子檢測系統(tǒng)FT-FZ系列介紹
2022-09-19